भारत विश्व के सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। उस समय भारत कुल 531 रियासतों में बंटा हुआ था जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझ-बूझ से एक कर भारत देश का गठन किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या 125 करोड़ थी। लेकिन आज के समय में भारत देश की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ हैं।
भारत के राज्यों के नाम और राजधानी
वर्ष 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट से हटा दिया अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
क्रं. सं. | राज्यों के नाम | राजधानी | स्थापना वर्ष |
1 | आंध्रप्रदेश | हैदराबाद | 1956 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 1986 |
3 | असम | ईटानगर | 1975 |
4 | बिहार | पटना | 1912 |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 2000 |
6 | गोवा | पणजी | 1961 |
7 | गुजरात | गांधीनगर | 1960 |
8 | हरियाणा | चंडीगढ़ | 1966 |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 1971 |
10 | झारखंड | रांची | 2000 |
11 | कर्नाटक | बंगलौर | 1940 |
12 | केरल | तिरूवनंतपुरम | 1956 |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1956 |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1818 |
15 | मणिपुर | इंफाल | 1947 |
16 | मेघालय | शिलांग | 1970 |
17 | मिजोरम | आइजोल | 1972 |
18 | नागालैंड | कोहिमा | 1963 |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 1948 |
20 | पंजाब | चंडीगढ़ | 1966 |
21 | राजस्थान | जयपुर | 1950 |
22 | सिक्किम | गैंगटोक | 1890 |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | 1956 |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2014 |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 1956 |
26 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 1938 |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | 2000 |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 1947 |
जरूर पढ़िए :
उम्मीद हैं आपको भारत के राज्यों के नाम और राजधानी की जानकारी पसंद आयी होगी।
You must be logged in to post a comment.