नमस्कार दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में आपको पूरी दुनिया में कितने देश हैं की जानकारी बताने वाले है। आपको पता ही होगा कि पुरे विश्व में कुल सात महाद्वीप है। लेकिन पूरी दुनिया में कितने देश है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि अखबारों टीवी, न्यूज चैनल में कुछ खास देशों की खबर आती हैं सिर्फ उन्हीं देशों का नाम आपको पता होता हैं।
दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जिसका नाम हमने पहले कभी सुना नही होगा। तो चलिए विश्व में कितने देश हैं की समस्त जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ते और समझते हैं।
दुनिया में कितने देश हैं
विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में लगभग 251 देश और प्रदेश मौजूद हैं लेकिन वर्तमान समय में दुनिया में कुल 195 देश है, जिनमे से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है और बाकी दो वैटिकन सिटी और ताइवान सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि दुनिया के किस महाद्वीप में कितने देश है।
विश्व के 7 महाद्वीप में कितने देश हैं
हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जिसमें 71% भाग में पानी और 29% भाग भूमि है। इस भूमि वाले भाग को सात महाद्वीपों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित महाद्वीपों में स्थित है।
महाद्वीप |
देशों की संख्या
|
एशिया महाद्वीप | 50 |
अफ्रीका महाद्वीप | 54 |
यूरोप महाद्वीप | 44 |
अमेरिका और कैरेबियन महाद्वीप | 33 |
ओशिनिया महाद्वीप | 14 |
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप | 2 |
अंटार्टिका महाद्वीप | 0 |
दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन है। क्षेत्रफल की द्रष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। प्रत्येक देश की अपनी अलग राजधानी और मुद्रा होती है। जिसे निम्न तालिका में सूचीबद्ध दिया गया है।
दुनिया के सभी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा
देश (Country) | राजधानी (Capital) |
मुद्रा (Currency)
|
अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी |
अल्बानिया | तिराने | लेक |
एलजीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
अंतिगुया और बार्बूडा | Saint John’s |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर
|
अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
आर्मीनिया | येरेवान | Dram |
ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
ऑस्ट्रलियन डॉलर
|
ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
आज़रबाइजान | बाकू | मनात |
बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
बांग्लादेश | ढाका | टका |
बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
बारबाडोस डॉलर
|
बेलोरूस | मिन्स्क |
बेलोरूसियन रूबल
|
बेल्जियम | ब्रसेल्स | यूरो |
बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
भूटान | थिम्पू | Ngultrum |
बोलीविया | Thimphu | बोलिवियानो |
बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | Convertible |
बोत्सवाना | Gaborone | पुला |
ब्राज़िल | ब्रासीलिया | Real |
ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan | ब्रुनेई डॉलर |
बुल्गारिया | सोफिया | लेव |
बुर्किना फासो | Ouagadougou | सीएफए फ्रैंक |
बुस्र्न्दी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
कंबोडिया | नोम पेन्ह | Riel |
कैमरून | Yaounde | सीएफए फ्रैंक |
कनाडा | ओटावा |
कैनेडियन डॉलर
|
केप वर्दे | परैया |
केप वर्दीन एस्कूडो
|
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | Bangui | सीएफए फ्रैंक |
Chad | N’Djamena | CFA Franc |
Chile | Santiago |
Chilean Peso
|
चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
कोलम्बिया | बोगोटा |
कोलम्बियाई पेसो
|
कोमोरोस | मोरोनी | फ्रैंक |
Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
कांगो | कीण्षासा | कांगोलेस फ्रैंक |
कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro |
Yamoussoukro
|
Croatia | Zagreb | Croatian |
क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
Czech Republic | प्राग | कोरूना |
डेनमार्क | कोपेनहेग | डेनिश क्रोन |
जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
डोमिनिका | Roseau |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर
|
डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो |
डोमिनिकन पेसो
|
पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकी डॉलर |
इक्वेडोर | क्विटो | अमेरिकी डॉलर |
Egypt (मिस्र) | काहिरा | मिस्री पाउण्ड |
एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | अमेरिकी डॉलर |
Equatorial Guinea | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
इरिट्रिया | Asmara | नाक्फ़ा |
एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
इथियोपिया | अदीस अबाबा | Birr |
फ़िजी | सुवा | फिजी डॉलर |
फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
फ्रांस | पेरिस | यूरो |
गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
गाम्बिया | बांजुल | Dalasi |
जॉर्जिया | त्बिलिसी | लारी |
जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
घाना | अक्करा | सेडी |
यूनान | एथेंस | यूरो |
ग्रेनेडा | Saint George’s |
कैरेबियाई डॉलर
|
ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | Quetzal |
गिन्नी | कोनाक्री | गिनी फ्रैंक |
गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
हैती | Port-au-Prince | Gourde |
होंडुरस | Tegucigalpa | लेम्पिरा |
हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
आइसलैंड | रेकजाविक |
आइसलैंडिक क्रुना
|
भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
ईरान | तेहरान | रियाल |
इराक | बगदाद | इराकी दिनार |
आयरलैंड | डबलिन |
यूरो (पूर्व में आयरिश पाउंड)
|
इजराइल | यरूशलेम | शेकेल |
इटली | रोम | यूरो |
Ivory Coast | यामौस्सोक्रो |
अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक
|
जमैका | किन्टाल | जमैका डॉलर |
जापान | टोक्यो | येन |
जॉर्डन | अम्मान |
जार्डन का दीनार
|
कजाखस्तान | नूर सुल्तान | तेंगे |
केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
किरिबाती | तरावा एटोल | किरिबाती डॉलर |
North कोरिया | फियोंगयांग | Won |
South कोरिया | सियोल | Won |
कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
कुवैट | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
किर्गिज़स्तान | बिश्केक | सोम |
लाओस | Vientiane | New Kip |
लातविया | रीगा | लाट्स |
लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड |
लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
लाइबेरिया | मोन्रोविया |
लाइबेरियन डॉलर
|
लीबिया | त्रिपोली |
लीबिया के दीनार
|
लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
लिथुआनिया | विनियस | लितास |
लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
मैसेडोनिया | स्कोप्जे | Denar |
मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
मालागासी अरीरी
|
मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
मलेशिया | कुआला लुम्पुर | रिंगित |
मालदीव | नर | रुफ़िया |
माली | बमाको | सीएफए फ्रैंक |
माल्टा | वालेटा | यूरो |
Marshall Islands | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
मॉरिटानिया | नोआखाली | Ouguiya |
मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
मॉरीशस का रुपया
|
मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो |
माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
मोलदोवा | Chisinau | लियू |
मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
मंगोलिया | उलानबाटार | Togrog |
मोंटेनेग्रो | Podgorica | यूरो |
मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw | Kyat |
नामीबिया | विंडहोक |
नामीबियाई डॉलर
|
नाउरू | no official capital |
ऑस्ट्रलियन डॉलर
|
नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
नीदरलैंड | हेग | यूरो |
न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | न्यूजीलैंड डॉलर |
निकारागुआ | मानागुआ | Gold कॉर्डोबा |
नाइजर | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
पाकिस्तानी रुपया
|
पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
फिलिस्तीन | रामल्लाह |
फिलिस्तीन पाउंड
|
पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
परागुआ | असंसियन | गुआरानी |
पेरू | लीमा | नुवो सोल |
फिलीपींस | मनीला | पेसो |
पोलैंड | वारसा | ज़्लॉटी |
पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
कतर | दोहा | कतारी रियाल |
रोमानिया | बुखारेस्ट |
रोमानियाई रुपया
|
रूस | मास्को | रूबल |
रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे |
कैरेबियाई डॉलर
|
सेंट लूसिया | Castries |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर
|
Saint Vincent and the Grenadines | किंग्सटाउन |
पूर्वी कैरेबियाई डॉलर
|
समोआ | एपिया | ताला |
सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
सेशेल्स | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
सिंगापुर | सिंगापुर |
सिंगापुर का डॉलर
|
स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
स्लोवेनिया | Ljubljana | यूरो |
सोलोमन इस्लैंडस | होनियारा |
सोलोमन द्वीप डॉलर
|
सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | हाशिया |
दक्षिण सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
श्री लंका | कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
सूडान | खार्तूम | सूडानी पाउंड |
सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
स्वाजीलैंड | मैबाबाने | Lilangeni |
स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
स्विट्जरलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
तंजानिया | दार एस सलाम |
तंजानिया शिलिंग
|
थाईलैंड | बैंकाक | Baht |
टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
ट्यूनीशिया | ट्यूनिस |
ट्यूनीशियाई दीनार
|
तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
युगांडा | कंपाला |
युगांडा की नई शिलिंग
|
यूक्रेन | कीव | रिव्निया |
संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
यूनाइटेड किंगडम | लंडन | पौंड स्टर्लिंग |
संयुक्त राज्य अमरीका | वाशिंगटन डी सी | डॉलर |
उज़्बेकिस्तान | ताशकंद |
उज़्बेकिस्तान राशि
|
वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
वियतनाम | वियतनाम | Dong |
यमन | साना | रियाल |
जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
जिम्बाब्वे | हरारे |
यूनाइटेड स्टेट का डॉलर
|
विश्व के देशों के नाम, क्षेत्रफल और जनसंख्या
वर्तमान समय में विश्व में कुल 195 देश है। जिनके नाम, क्षेत्रफल और जनसंख्या की जानकारी नीचे दी गई हैं। यह जानकारी पढ़कर आप यह भी जान सकते है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा हैं।
देशों के नाम | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) | जनसंख्या |
अफगानिस्तान | 647,500 | 29,117,000 |
अण्डोरा | 468 | 84,082 |
आर्मेनिया | 29,743 | 3,254,300 |
ऑस्ट्रिया | 83,871 | 8,396,760 |
अज़रबैजान | 86,600 | 8,997,400 |
बेलारूस | 207,600 | 9,484,300 |
भूटान | 38,394 | 691,141 |
बोलिविया | 1,098,581 | 10,907,778 |
बोत्सवाना | 582,000 | 1,990,876 |
बुर्किना फासो | 274,222 | 15,746,232 |
बुरुन्डी | 27,834 | 8,988,091 |
केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य | 622,984 | 4,422,000 |
चाड | 1,284,000 | 10,329,208 |
चेक गणराज्य | 78,867 | 10 674 947 |
इथियोपिया | 1,104,300 | 85,237,338 |
हंगरी | 93,028 | 10,005,000 |
कज़ाकिस्तान | 2,724,900 | 16,372,000 |
कोसोवो | 10,908 | 1,804,838 |
किर्गिज़स्तान | 199,951 | 5,482,000 |
लाओस | 236,800 | 6,320,000 |
लेसोथो | 30,355 | 2,067,000 |
लिक्टेन्स्टाइन | 160 | 35,789 |
लग्ज़म्बर्ग | 2,586 | 502,202 |
मैसेडोनिया | 25,713 | 2,114,550 |
मलावी | 118,484 | 15,028,757 |
माली | 1,240,192 | 14,517,176 |
मॉल्दोवा | 33,846 | 3,567,500 |
मंगोलिया | 1,564,100 | 2,736,800 |
नागोर्नो-काराबाख | 11,458 | 138,000 |
नेपाल | 147,181 | 29,331,000 |
नाइजर | 1,267,000 | 15,306,252 |
पैराग्वे | 406,752 | 6,349,000 |
रवांडा | 26,338 | 10,746,311 |
सैन मरीनो | 61 | 31,716 |
सर्बिया | 88,361 | 7,306,677 |
स्लोवाकिया | 49,035 | 5,429,763 |
दक्षिण ऑस्सेतिया | 3,900 | 72,000 |
स्वाज़ीलैंड | 17,364 | 1,185,000 |
स्विट्ज़रलैंड | 41,284 | 7,785,600 |
ताजिकिस्तान | 143,100 | 7,349,145 |
ट्रांसनिस्ट्रिया | 4,163 | 537,000 |
तुर्कमेनिस्तान | 488,100 | 5,110,000 |
युगाण्डा | 241,038 | 32,369,558 |
उज़्बेकिस्तान | 447,400 | 27,606,007 |
वैटिकन [d] | 0.44 | 826 |
ज़ाम्बिया | 752,612 | 12,935,000 |
ज़िम्बाब्वे | 390,757 | 12,521,000 |
कुल (Total) | 16,963,624 | 470,639,181 |
विश्व का प्रतिशत (Percentage) | 11.40% | 6.90% |
जरूर पढ़िए :
- दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है
- दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है
- दुनिया के सात अजूबे के नाम और फोटो
- दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमी
उम्मीद हैं आपको विश्व में कितने देश हैं की जानकारी पसंद आयी होगीं। यदि आपको विश्व के देश वाली यह पोस्ट पसंद आयी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद।
You must be logged in to post a comment.