भारत में कुल कितने जिले है जिला का नाम, संख्या और जनसंख्या की जानकारी

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में कुल कितने जिले हैं और प्रत्येक जिले की जनसंख्या कितनी हैं यदि आपको जिलों के बारे में जानकारी नहीं हैं तो आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि अपने देश के राज्य और जिले की जानकारी आपको पता होना चाहिए। 

भारत देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्यों को वहाँ रहने वाले लोगों की भाषा के आधार पर बाँटा गया हैं।

अगस्त 2019 से पहले भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। और केंद्र शासित प्रदेशो की संख्या 7 से बढ़कर 8 हो गई। 

भारत में कुल कितने जिले हैं

वर्तमान समय में भारत में कुल 744 जिले है। वर्ष 2001 में भारत में 593 जिले थे। जो साल 2011 में बढ़कर 640 हो गए थे। इस तरह भारत में सालों-साल राज्यों के जिले बढ़ते रहते है।

भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे है जिन्हें जिला घोषित करने की मांग स्थानीय स्तर पर की जा रही है। वर्ष 2022 में भारत में कुल 28 राज्यों में कुल जिलों की संख्या 697 है और केंद्र शाशित प्रदेशों में कुल जिलों की संख्या 45 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यह संख्या 742 होती है। चलिए नीचे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों की संख्या पढ़ते है।

भारत के किस राज्य में कितने जिले है

क्रं. सं. राज्य जिलों की संख्या
1 आंध्रप्रदेश 13
2 अरुणाचल प्रदेश 25
3 असम 33
4 बिहार 38
5 छत्तीसगढ़ 27
6 गोवा 2
7 गुजरात 33
8 हरियाणा 22
9 हिमाचल प्रदेश 12
10 झारखंड 24
11 कर्नाटक 30
12 केरल 14
13 मध्य प्रदेश 52
14 महाराष्ट्र 36
15 मणिपुर 16
16 मेघालय 11
17 मिजोरम 11
18 नागालैंड 12
19 ओडिशा 30
20 पंजाब 22
21 राजस्थान 33
22 सिक्किम 4
23 तमिलनाडु 38
24 तेलंगाना 33
25 त्रिपुरा 8
26 उत्तर प्रदेश 75
27 उत्तराखंड 13
28 पश्चिम बंगाल 23

1. आंध्र प्रदेश

Sri Venkateswara Swamy Vaari Temple

आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। अनंतपुर, चित्तूर, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कड़प्पा, कृष्णा, कुर्नूल, नेल्लौर, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, और पश्चिम गोदावरी जिला। जिलों को रेवेन्यू डिवीज़न और मंडलों में विभाजित किया गया है।

जिला जनसंख्या (2011) क्षेत्रफल (km²)
अनंतपुर 4,083,315 19,130
कड़प्पा 2,884,524 15,359
कुर्नूल 4,046,601 17,658
कृष्णा 4,529,009 8,727
गुंटूर 4,889,230 11,391
चित्तूर 4,170,468 15,152
नेल्लौर 2,966,082 13,076
पश्चिम गोदावरी 3,934,782 7,742
पूर्व गोदावरी 5,151,549 10,807
प्रकाशम 3,392,764 17,626
विजयनगरम 2,342,868 6,539
विशाखापट्टनम 4,288,113 11,161
श्रीकाकुलम 2,699,471 5,837

2. अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 14 वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से 27 वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 

2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 1,382,611 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और राज्य का क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है।

जिला का नाम जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी)
अंजाव 21167 14.19% 839 56.46 6190
चांगलांग 148226 18.18% 926 59.8 4662
दिबांग घाटी 8004 10.07% 813 64.1 9129
पूर्वी कामेंग 78690 37.62% 1029 60.02 4134
पूर्वी सियांग 99214 13.52% 980 72.54 3603
कुरग कुमै 92076 116.56% 1032 48.75 6040
लोहित 145726 16.59% 912 68.18 2402
लोअर दिबांग घाटी 54080 7.20% 928 69.13 3900
लोअर सुबानसिरी 83030 49.00% 984 74.35 3508
पापुम पारे 176573 44.73% 980 79.95 2875
तवांग 49977 28.40% 714 59 2085
तिरप 111975 11.61% 944 52.19 2362
ऊपरी सियांग 35320 5.87% 889 59.99 6188
ऊपरी सुबनसिरी 83448 50.78% 998 63.8 7032
वेस्ट कामेंग 83947 12.53% 819 67.07 7422
पश्चिम सियांग 112274 8.04% 930 66.46 8325

3. असम

भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में 35 जिले हैं। और असम में कुल मिलाकर 27 जिले हैं। जनसंख्या की द्रष्टि से नौगांव सबसे बड़ा जिला है और दीमा हासाओ सबसे छोटा जिला हैं।

क्षेत्रफल की द्रष्टि से कार्बी आंक़्क़क़ गलोंग सबसे बड़ा जिला है और कामरूप मेट्रोपोलिटन सबसे छोटा जिला है।

जिला जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी)
घनत्व
बकसा मुशलपुर 950075 10.74% 974 69.25 2008
बारपेटा बारपेटा 1693622 21.43% 953 63.81 3245
बोंगईगांव बोंगईगांव 738804 20.59% 966 69.74 1724
कछार सिलचर 1736617 20.19% 959 79.34 3786
चिराग काजलगांव 482162 11.34% 969 63.55 1975
दारांग मंगलदोई 928500 22.19% 954 63.08 1849
धेमाजी धेमाजी 686133 19.97% 953 72.7 3237
धुबरी धुबरी 1949258 24.44% 953 58.34 2838
डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ 1326335 11.92% 961 76.05 3381
दीमा हासओ हाफलोंग 214102 13.84% 932 77.54 4888
गोलपाड़ा गोलपाड़ा 1008183 22.64% 964 67.37 1824
गोलाघाट गोलाघाट 1066888 12.75% 964 77.43 3502
हैलकन्दी हैलकन्दी 659296 21.45% 951 74.33 1327
जोरहट जोरहट 1092256 9.31% 962 82.15 2851
कामरूप गोरोइमारी 1517542 15.69% 949 75.55 3480
कामरूप मेट्रोपोलिटन गुवाहाटी 1253938 18.34% 936 88.71 627
कार्बी आंगलोंग दिफू 956313 17.58% 951 69.25 10434
करीमगंज करीमगंज 1228686 21.90% 963 78.22 1809
कोकराझार कोकराझार 887142 5.21% 959 65.22 3129
लखीमपुर उत्तरी लखीमपुर 1042137 17.22% 968 77.2 2277
मोरीगांव मरिगाँव 957423 23.34% 967 68.03 1704
नौगांव नौगांव 2823768 22.00% 962 72.37 3831
नलबारी नलबारी 771639 11.99% 949 78.63 1009
सिबसागर सिबसागर 1151050 9.44% 954 80.41 2668
सोनितपुर तेजपुर 1924110 15.55% 956 67.34 5324
तिनसुकिया तिनसुकिया 1327929 15.47% 952 69.66 3790
उदलगुरी उदलगुरी 831668 9.61% 973 65.41 1676

4. बिहार

Mahabodhi Temple

बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं जनसंख्या की द्रष्टि से पटना सबसे बड़ा ज़िला है और शेखपुरा सबसे छोटा जिला हैं। क्षेत्रफल की द्रष्टि से पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है और शिवहर सबसे छोटा जिला है।

जिला जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी)
अररिया अररिया 2811569 30.25% 921 53.53
अरवल अरवल 700843 18.89% 928 67.43
औरंगाबाद औरंगाबाद 2540073 26.18% 926 70.32
बांका बांका 2034763 26.48% 907 58.17
बेगूसराय बेगूसराय 2970541 26.44% 895 63.87
भागलपुर भागलपुर 3037766 25.36% 880 63.14
भोजपुर अर्रह 2728407 21.63% 907 70.47
बक्सर बक्सर 1706352 21.67% 922 70.14
दरभंगा दरभंगा 3937385 19.47% 911 56.56
गया गया 4391418 26.43% 937 63.67
गोपालगंज गोपालगंज 2562012 19.02% 1021 65.47
जमुई जमुई 1760405 25.85% 922 59.79
जहानाबाद जहानाबाद 1125313 21.68% 922 66.8
कैमूर भबुआ 1626384 26.17% 920 69.34
कटिहार कटिहार 3071029 28.35% 919 52.24
खगरिया खगरिया 1666886 30.19% 886 57.92
किशनगंज किशनगंज 1690400 30.40% 950 55.46
लखीसराय लखीसराय 1000912 24.77% 902 62.42
मधेपुरा मधेपुरा 2001762 31.12% 911 52.25
मधुबनी मधुबनी 4487379 25.51% 926 58.62
मुंगेर मुंगेर 1367765 20.21% 876 70.46
मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर 4801062 28.14% 900 63.43
नालंदा बिहार शरीफ 2877653 21.39% 922 64.43
नवादा नवादा 2219146 22.63% 939 59.76
पश्चिम चंपारण बेतिया 3935042 29.29% 909 55.7
पटना पटना 5838465 23.73% 897 70.68
पूर्व चंपारण मोतिहारी 5099371 29.43% 902 55.79
पूर्णिया पूर्णिया 3264619 28.33% 921 51.08
रोहतास सासाराम 2959918 20.78% 918 73.37
सहरसा सहरसा 1900661 26.02% 906 53.2
समस्तीपुर समस्तीपुर 4261566 25.53% 911 61.86
सरन छपरा 3951862 21.64% 954 65.96
शेखपुरा शेखपुरा 636342 21.09% 930 63.86
शिवहर शिवहर 656246 27.19% 893 53.78
सीतामढ़ी सीतामढ़ी 3423574 27.62% 899 52.05
सिवान सिवान 3330464 22.70% 988 69.45
सुपौल सुपौल 2229076 28.66% 929 57.67
वैशाली हाजीपुर 3495021 28.57% 895 66.6

5. छत्तीसगढ़

Chitrakote Waterfalls

भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में 32 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तब छत्तीसगढ़ में मूल रूप से 16 जिले (चंडीगढ़, बालोद, बलोदा बाज़ार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरिाबंद, जांजगीर, चंपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली,  रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा) थे।

इसके बाद 11 मई 2007 में दो नए जिले बीजापुर और नारायणपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। इसके बाद पुनः 1 जनवरी 2012 को 9 नए जिलों (सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदा बाजार, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर) को बनाया गया था।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले का उद्घाटन 10 फरवरी 2020 को किया गया था। 15 अगस्त 2021 को चार और नए जिलों  (मनेंद्रगढ़, मानपुर-मोहला, शक्ति और सारंगढ़-बिलाईगढ़) की घोषणा की गई थी।

क्र.सं. जिला का नाम जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता
1 चंडीगढ़ 1055450 17.19% 818 86.05
1 बालोद 826,165 * * 74.16%
2 बलोदा बाज़ार 1305343 * * 70.63%
3 बलरामपुर 2,489,443 * 928 868,357
4 बस्तर 1413199 17.96% 1023 54.4
5 बेमेतरा 28,536  * * *
6 बीजापुर 255230 8.78% 984 40.86
7 बिलासपुर 2663629 33.29% 971 70.78
8 दंतेवाड़ा 533638 12.08% 1020 42.12
9 धमतरी 799781 13.19% 1010 78.36
10 दुर्ग 3343872 18.98% 988 79.06
11 गरिाबंद 13,459 * * *
12 जांजगीर चंपा 1619707 22.94% 986 73.07
13 जशपुर 851669 14.60% 1005 67.92
14 कबीरधाम 822526 40.71% 996 60.85
15 कांकेर 748941 15.06% 1006 70.29
16 कोंडागांव 40,921 * * *
17 कोरबा 1206640 19.25% 969 72.37
18 कोरिया 658917 12.38% 968 70.64
19 महासमुंद 1032754 20.05% 1017 71.02
20 मुंगेली 55,756 * * *
21 नारायणपुर 139820 19.16% 994 48.62
22 रायगढ़ 1493984 18.05% 991 73.26
23 रायपुर 4063872 34.70% 984 75.56
24 राजनांदगांव 1537133 19.79% 1015 75.96
25 सुकमा 2,70,821 * * *
26 सूरजपुर 20,189 * * *
27 सरगुजा 2359886 19.66% 978 60.01

6. गोवा

गोवा में कुल 2 जिले है, जिनको उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के नाम से जाना जाता है, इन ज़िलों के मुख्यालय क्रमसः पणजी और मडगांव है क्षेत्रफल में दक्षिणी गोवा बड़ा है जबकी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरी गोवा बड़ा है।

क्र.सं. जिला का नाम जिला मुख्यालय जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी)
घनत्व (/ वर्ग किमी)
1 उत्तरी गोवा पणजी 818,008 7.84% 963 89.57 1736 471
2 दक्षिण गोवा मडगांव 640,537 8.73% 986 87.59 1966 326

7. गुजरात

भारत के गुजरात राज्य में 33 जिले हैं। कच्छ सब से बड़ा और डांग सबसे छोटा जिला  है। अहमदाबाद ज़िले में सब से ज्यादा जनसंख्या और डांग ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है। सूरत जिला सब से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है।

क्र.सं. जिला का नाम जनसंख्या (2011)
1 अहमदाबाद 7214225
2 अमरेली 1514190
3 आनंद 2092745
4 अरावली 1051746
5 बनासकांठा 3120506
6 भरूच 1551019
7 भावनगर 2880365
8 बोटाद 130327
9 छोटा उदयपुर 27,166
10 देवभूमी द्वारका 7,42,484
11 दोहद 2127086
12 गांधीनगर 1391753
13 गिर सोमनाथ 1217477
14 जामनगर 2160119
15 जूनागढ़ 2743082
16 कच्छ 2092371
17 खेड़ा 2299885
18 महीसागर 9,94,624
19 मेहसाणा 2035064
20 मोरबी 960329
21 नर्मदा 590297
22 नवसारी 1329672
23 पंचमहल 2390776
24 पाटन 1343734
25 पोरबंदर 585449
26 राजकोट 3804558
27 साबरकांठा 2428589
28 सूरत 6081322
29 सुरेंद्रनगर 1756268
30 तापी 807022
31 डांग 228291
32 वडोदरा 4165626
33 वलसाड 1705678

8. हरियाणा

2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 53 लाख 51 हजार 462 थी जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.09 प्रतिशत है। जिसमे से पुरुषों की जनसंख्या 1 करोड़ 34 लाख 91 हजार 997 है जबकि महिलाओं की जनसंख्या 1 करोड़ 18 लाख 59 हजार 465 है।

क्रमांक जिला जनसंख्या (2011) पुरुष महिला बच्चे 5 वर्ष से कम साक्षरता दर
1 फरीदाबाद 1,404,653 750,446 654,207 176,773 84.88
2 गुरग्राम 901,968 488,808 413,160 112,094 86.21
3 पानीपत 442,277 237,006 205,271 56,581 81.75
4 अम्बाला 407,934 212,840 195,094 20,687 89.31
5 यमुनानगर 383,318 205,346 177,972 40,950 85.72
6 रोहतक 373,133 197,754 175,379 40,715 84.08
7 हिसार 306,893 166,623 140,270 34,005 81.17
8 करनाल 303,425 160,659 142,766 33,221 86.02
9 सोनीपत 292,339 156,246 136,093 32,932 87.22
10 पंचकूला 210,175 111,622 98,553 22,111 86.91
11 भिवानी 197,662 105,372 92,290 22,507 84.39
12 सिरसा 183,282 96,806 86,476 20,161 83.03
13 बहादुरगढ़ 170,426 91,736 78,690 20,374 88.04
14 जींद 166,225 88,561 77,664 18,825 85.73
15 थानेसर 154,962 83,655 71,307 15,594 85.73
16 कैथल 144,633 76,657 67,976 16,690 80.76
17 रेवाड़ी 140,864 74,689 66,175 15,986 88.25
18 पलवल 131,121 69,560 61,561 16,196 80.89

9. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 12 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 86 लाख 46 हजार 602 थी।

भारत की कुल जनसंख्या का 0.57 प्रतिशत है जिसमे से पुरुषों की जनसंख्या 34 लाख 81 हजार 035 है जबकि महिलाओं की जनसंख्या 33 लाख 83 हजार 238 है।

क्र.सं. जिला का नाम जिला मुख्यालय जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी)
घनत्व (/ वर्ग किमी)
1 बिलासपुर बिलासपुर 381,956 12.05% 981 84.59 1167 327
2 चंबा चंबा 519,080 12.63% 986 72.17 6528 80
3 हमीरपुर हमीरपुर 454,768 10.19% 1,095 88.15 1118 406
4 कांगड़ा धर्मशाला 1,510,075 12.77% 1,012 85.67 5739 263
5 किन्नौर रेकोंग पो 84,121 7.39% 819 80 6401 13
6 कुल्लू कुल्लू 437,903 14.76% 942 79.4 5503 79
7 लाहुल और स्पीति केलांग 31,564 -5.00% 903 76.81 13835 2
8 मंडी मंडी 999,777 10.92% 1,007 81.53 3950 253
9 शिमला शिमला 814,010 12.67% 915 83.64 5131 159
10 सिरमौर नाहन 529,855 15.54% 918 78.8 2825 188
11 सोलन सोलन 580,320 15.93% 880 83.68 1936 298
12 ऊना ऊना 521,173 16.26% 976 86.53 1540 328

10. झारखंड

झारखंड में 24 जिले है। झारखण्ड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिले की है और क्षेत्रफल की द्रष्टि से भी जनसंख्या रांची जिले की ही है। 

क्र.सं. जिला का नाम जिला मुख्यालय जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता
क्षेत्र (वर्ग किमी)
1 बोकारो बोकारो 2,062,330 16.01% 922 72.01 2861
2 चतरा चतरा 1,042,886 31.77% 953 60.18 3700
3 देवघर देवघर 1,492,073 28.03% 925 64.85 2479
4 धनबाद धनबाद 2,684,487 11.99% 909 74.52 2075
5 दुमका दुमका 1,321,442 19.42% 977 61.02 4404
6 पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर 2,293,919 15.68% 949 75.49 3533
7 गढ़वा गढ़वा 1,322,784 27.75% 935 60.33 4064
8 गिरिडीह गिरिडीह 2,445,474 28.41% 944 63.14 4887
9 गोड्डा गोड्डा 1,313,551 25.35% 938 56.4 2110
10 गुमला गुमला 1,025,213 23.16% 993 65.73 5327
11 हजारीबाग हजारीबाग 1,734,495 20.65% 947 69.75 4302
12 जामताड़ा जामताड़ा 791,042 21.12% 954 64.59 1802
13 खूंटी खूंटी 531,885 22.32% 997 63.86 2467
14 कोडरमा कोडरमा 716,259 43.42% 950 66.84 1312
15 लातेहार लातेहार 726,978 29.61% 967 59.51 3630
16 लोहरदगा लोहरदगा 461,790 26.68% 985 67.61 1494
17 पाकुर पाकुर 900422 28.33% 989 48.82 1805
18 पलामू डाल्टनगंज 1939869 26.17% 928 63.63 5082
19 रामगढ़ रामगढ़ 949443 13.10% 921 73.17 1212
20 रांची रांची 2914253 23.98% 949 76.06 7974
21 साहिबगंज साहेबगंज 1150567 24.01% 952 52.04 1599
22 सरायकेला खरसावाँ सरायकेला 1065056 25.47% 956 67.7 2725
23 सिमडेगा सिमडेगा 599578 16.58% 997 67.99 3750
24 पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा 1502338 21.75% 1005 58.63 7186

11. कर्नाटक

Karnatak University, Dharwad

कर्नाटक राज्य में कुल 30 जिले है। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद राज्य पुनर्गठन पर जोर शोर से काम शुरू हुआ जिसमे तत्कालीन मैसूर राज्य के कुछ जिलों को निकाल कर कर्णाटक राज्य का निर्माण हुआ था।

गठन के समय (1 नवंबर 1956) यह मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। 1973 में पुनर्नामकरण के द्वारा इसका नाम कर्णाटक किया गया था और वर्तमान समय में कर्नाटक में गांव की संख्या 29736 है।

क्र.सं. जिला का नाम जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता
क्षेत्र (वर्ग किमी)
1 बागलकोट 1,889,752 14.40% 989 68.82 6583
2 बैंगलोर 9,621,551 47.18% 916 87.67 2190
3 बंगलौर ग्रामीण 990,923 16.45% 946 77.93 2239
4 बेलगाम 4,779,661 13.41% 973 73.48 13415
5 बेल्लारी 2,452,595 20.99% 983 67.43 8439
6 बीदर 1,703,300 13.37% 956 70.51 5448
7 बीजापुर 2,177,331 20.50% 960 67.15 10517
8 चामराजनगर 1,020,791 5.73% 993 61.43 5102
9 चिक्कबल्लपुर 1,255,104 9.23% 972 69.76 4208
10 चिकमगलूर 1,137,961 -0.26% 1,008 79.25 7201
11 चित्रदुर्गा 1,659,456 9.33% 974 73.71 8437
12 दक्षिण कन्नड़ 2,089,649 10.11% 1,020 88.57 4559
13 दावणगेरे 1,945,497 8.63% 972 75.74 5926
14 धारवाड़ 1,847,023 15.13% 971 80 4265
15 गदग 1,064,570 9.54% 982 75.12 4651
16 गुलबर्गा 2,566,326 18.01% 971 64.85 10990
17 हसन 1776421 3.18% 1010 76.07 6814
18 हावेरी 1597668 11.02% 950 77.4 4825
19 कोडागू 554519 1.09% 1019 82.61 4102
20 कोलार 1536401 10.77% 979 74.39 4012
21 कोप्पल 1389920 16.21% 986 68.09 5565
22 मंड्या 1805769 2.38% 995 70.4 4961
23 मैसूर 3001127 13.63% 985 72.79 6854
24 रायचूर 1928812 15.51% 1000 59.56 6839
25 रामनगरा 1082636 5.05% 976 69.22 3573
26 शिमोगा 1752753 6.71% 998 80.45 8495
27 तुमकुर 2678980 3.65% 984 75.14 10598
28 उडुपी 1177361 5.85% 1094 86.24 3879
29 उत्तर कन्नड़ 1437169 6.17% 979 84.06 10291
30 यादगिर 1174271 22.81% 989 51.83 5225

12. केरल

केरल में कुल 14 जिले है क्षेत्रफल की द्रष्टि से पलक्कड़ और जनसंख्या की द्रष्टि से मलप्पुरम सबसे बड़ा जिला है। 

क्र.सं. जिला का नाम जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता
क्षेत्र (वर्ग किमी)
1 अलाप्पुझा 2127789 0.88% 1100 95.72 1414
2 एरनाकुलम 3282388 5.69% 1027 95.89 2951
3 इडुक्की 1108974 -1.79% 1006 91.99 4479
4 कन्नूर 2523003 4.73% 1136 95.1 2966
5 कासरगोड 1307375 8.58% 1080 90.09 1992
6 कोल्लम 2635375 1.94% 1113 94.09 2498
7 कोट्टायम 1974551 1.07% 1039 97.21 2203
8 कोझीकोड 3086293 7.20% 1098 95.08 2345
9 मलप्पुरम 4112920 13.45% 1098 93.57 3550
10 पलक्कड़ 2809934 7.35% 1067 89.31 4480
11 पथानामथिट्टा 1197412 -2.97% 1132 96.55 2462
12 तिरुअनंतपुरम 3301427 2.07% 1087 93.02 2192
13 त्रिशूर 3121200 4.94% 1108 95.08 3032
14 वायनाड 817420 4.71% 1035 89.03 2131

13. मध्य प्रदेश (MP)

मध्यप्रदेश में 52 जिले हैं। पहले मध्यप्रदेश में 51 जिले थे लेकिन निवाड़ी के लिए 29 सितंबर 2018 में 52 जिले कर दिए गए।

इस नए जिले में पृथ्वीपुर तहसील की 56 पंचायतें, निवाड़ी की 54 पंचायतें, ओरछा की 17 पंचायतें शामिल की गई। यह नव निर्मित जिला मध्यप्रदेश का जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला होगा।

क्र.सं. जिला का नाम जनसंख्या (2011) क्षेत्र (वर्ग किमी) जनसंख्या घनत्व लिंग अनुपात साक्षरता विकास दर
1 जबलपुर 3276697 5210 472 928 80.87 32.88%
2 कटनी 1025048 4947 261 990 43.3 30.70%
3 भोपाल 2371061 2772 854 918 80.37 28.62%
4 सीधी 1178273 10520 232 920 60.41 28.05%
5 बड़वानी 1385881 5432 256 982 49.08 27.57%
6 ग्वालियर 1241519 5465 445 912 63.23 26.97%
7 धार 2185793 8153 268 964 59 25.60%
8 उज्जैन 644758 6091 356 950 65.89 24.96%
9 हरदा 2032036 3339 171 864 76.65 24.50%
10 शिवपुरी 1127033 10290 168 957 64.43 23.72%
11 मंदसौर 1965970 5530 242 840 71.03 23.44%
12 रायसेन 1545814 8466 157 956 61.21 23.26%
13 शाजापुर 687861 6196 244 901 57.43 22.94%
14 विदिशा 1873046 7362 198 965 62.7 22.85%
15 श्योपुर 1,726,050 6585 104 877 62.55 22.76%
16 अशोक नगर 845,071 4674 181 904 66.42 22.66%
17 सतना 1311332 7502 297 918 70.06 21.54%
18 गुना 1310061 6485 194 943 66.39 21.50%
19 खंडवा (पूर्व निमाड़) 1292042 7349 178 952 71.98 21.41%
20 डिंडोरी 704524 7427 94 1002 63.9 21.32%
21 होशंगाबाद 570465 6698 185 935 72.5 20.25%
22 सिंगरोली 1445166 5672 208 901 61.43 20.13%
23 उमरिया 1458875 4062 158 896 70.53 20.09%
24 रतलाम 2365106 4861 299 931 71.62 19.86%
25 राजगढ़ 1455069 6143 251 971 66.78 19.72%
26 देवास 1563715 7020 223 942 69.35 19.53%
27 छतरपुर 1762375 8687 203 883 63.74 19.51%
28 अलिराजपुर 728999 3182 229 1011 36.1 19.45%
29 बुरहानपुर 757847 3427 221 951 64.36 19.37%
30 भींड 1703005 4459 382 837 75.26 19.21%
31 सागर 2228935 10252 272 926 72.26 19.19%
32 नीमच 1016520 4267 194 905 64.79 18.67%
33 दतिया 786754 2694 292 873 72.63 18.46%
34 पन्ना 1331597 7135 142 901 72.98 18.35%
35 सिहोर 1379131 6578 199 982 72.12 18.22%
36 खरगोन (पश्चिम निमाड़) 1054905 8010 233 1008 66.87 17.97%
37 रीवा 2378458 6314 374 893 76.46 17.63%
38 सिवनी 1066063 8758 157 974 66.67 17.39%
39 शहडोल 1512681 6205 172 938 69.09 17.20%
40 दमोह 1264219 7306 173 910 69.73 16.63%
41 टीकमगढ़ 1986864 5055 286 955 72.34 16.12%
42 झाबुआ 2463289 6782 285 929 81.07 14.51%
43 इंदौर 1241350 3898 839 914 75.29 14.49%
44 मुरैना 1091854 4991 394 920 75.69 14.01%
45 नरसिंहपुर 826067 5133 213 954 70.8 13.77%
46 बालाघाट 1701698 9229 184 1021 77.09 13.60%
47 मांडला 1340411 5805 182 963 71.78 13.24%
48 छिंदवाड़ा 2090922 11815 177 964 71.16 13.07%
49 बेतूल 1575362 10043 157 971 68.9 12.92%
50 अनूपपुर 749237 3747 200 976 67.88 12.30%
51 आगर            
52 निवारी जिला          

14. महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। जनसंख्या की द्रष्टि से सबसे बड़ा ज़िला मुम्बई है जिसकी आबादी 12,442,373 और क्षेत्रफल की द्रष्टि से सबसे बड़ा जिला पुणे हैं।

महाराष्ट्र को 1 मई 1960 में भारत का राज्य बनाया गया था। इस दिन को हम महाराष्ट्र दिन के नाम से भी जानते है। शुरू में महाराष्ट्र में 26 जिले थे। उसके बाद 10 नये जिले बनाए गये है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में 36 जिले है। इन जिलों को छह प्रशासनिक विभागों में विभाजित किया गया है।

क्र.सं. जिला का नाम जनसंख्या (2011) विकास दर लिंग अनुपात साक्षरता क्षेत्र (वर्ग किमी) घनत्व (/ वर्ग किमी)
1 अहमदनगर 4543159 12.44% 939 79.05 17048 266
2 अकोला 1813906 11.27% 946 88.05 5429 321
3 अमरावती 2888445 10.79% 951 87.38 12235 237
4 औरंगाबाद 3701282 27.76% 923 79.02 10107 365
5 भंडारा 1200334 5.65% 982 83.76 10693 242
6 बोली 2585049 19.61% 916 76.99 3890 293
7 बुलढाणा 2586258 15.85% 934 83.4 9661 268
8 चंद्रपुर 2204307 6.43% 961 80.01 11443 192
9 धुले 2050862 20.08% 946 72.8 8095 285
10 गढ़चिरौली 1072942 10.58% 982 74.36 14412 74
11 गोंदिया 1322507 10.14% 999 84.95 5431 253
12 हिंगोली 1177345 19.27% 942 78.17 4526 244
13 जलगांव 4229917 14.86% 925 78.2 11765 359
14 जलना 1959046 21.46% 937 71.52 7718 255
15 कोल्हापुर 3876001 10.01% 957 81.51 7685 504
16 लातूर 2454196 17.97% 928 77.26 7157 343
